HAJJAOUI CHARAF
CSA
Split
Time
400m
1:15
800m
2:33
1200m
3:47
1600m
5:03
2000m
6:17
2400m
7:39
2800m
9:39
3200m
11:43
3600m
13:16
4000m
14:40
4400m
16:01
4800m
18:14
5200m
20:26
5600m
22:16
6000m
23:53
6400m
25:23
6800m
26:52
7200m
28:26
7600m
30:01
8000m
31:35
8400m
33:25
8800m
35:10
9200m
36:56
9600m
38:46
10000m
40:28
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:15 | 1:15 | 03.07 | 19.2 | 3 |
| 800m | 2:33 | 1:18 | 03.14 | 18.6 | 4 |
| 1200m | 3:47 | 1:15 | 03.06 | 19.4 | 4 |
| 1600m | 5:03 | 1:16 | 03.08 | 19.1 | 4 |
| 2000m | 6:17 | 1:15 | 03.06 | 19.3 | 4 |
| 2400m | 7:39 | 1:23 | 03.26 | 17.5 | 4 |
| 2800m | 9:39 | 2:00 | 04.60 | 12.0 | 5 |
| 3200m | 11:43 | 2:05 | 05.10 | 11.6 | 7 |
| 3600m | 13:16 | 1:33 | 03.50 | 15.6 | 7 |
| 4000m | 14:40 | 1:25 | 03.31 | 17.0 | 6 |
| 4400m | 16:01 | 1:21 | 03.22 | 17.8 | 5 |
| 4800m | 18:14 | 2:14 | 05.33 | 10.8 | 7 |
| 5200m | 20:26 | 2:12 | 05.29 | 10.9 | 7 |
| 5600m | 22:16 | 1:51 | 04.37 | 13.0 | 7 |
| 6000m | 23:53 | 1:37 | 04.01 | 15.0 | 7 |
| 6400m | 25:23 | 1:31 | 03.46 | 15.9 | 7 |
| 6800m | 26:52 | 1:29 | 03.42 | 16.2 | 7 |
| 7200m | 28:26 | 1:35 | 03.56 | 15.2 | 6 |
| 7600m | 30:01 | 1:36 | 03.59 | 15.1 | 7 |
| 8000m | 31:35 | 1:34 | 03.54 | 15.4 | 6 |
| 8400m | 33:25 | 1:51 | 04.35 | 13.1 | 7 |
| 8800m | 35:10 | 1:45 | 04.21 | 13.8 | 7 |
| 9200m | 36:56 | 1:47 | 04.25 | 13.6 | 7 |
| 9600m | 38:46 | 1:51 | 04.36 | 13.0 | 7 |
| 10000m | 40:28 | 1:42 | 04.14 | 14.2 | 6 |



