2M 2
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZRAK YOUNES | 1984 | 36:21 | 36:21 |
| 2 | JBIHA INTISSAR | 1984 | 16:11 | |
| 1 | LAZRAK YOUNES | 1984 | 44:53 | 1:21:14 |
| 2 | JBIHA INTISSAR | 1984 | 1:01:41 | 2:22:54 |
| 4 | EL AOUNI FATHIA | 1:53:59 | 4:16:52 | |
| 4 | EL AOUNI FATHIA | 11:29 | 4:28:21 | |
| Total time | 4:28:21 | |||
#
Nom
Leg time
1
LAZRAK YOUNES
36:21
2
JBIHA INTISSAR
1
LAZRAK YOUNES
44:53
2
JBIHA INTISSAR
1:01:41
4
EL AOUNI FATHIA
1:53:59
4
EL AOUNI FATHIA
11:29
Total time
4:28:21



