Ajaj
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schmidt | 1979 | 41:44 | 41:44 |
| 2 | Jonas Andersson | 1976 | 1:09:24 | 1:51:08 |
| 3 | Martin Törling | 1976 | 1:01:11 | 2:52:18 |
| 4 | Michael Dahlgren | 1976 | 36:13 | 3:28:30 |
| Total time | 3:28:30 | |||
#
Nom
Leg time
1
Andreas Schmidt
41:44
2
Jonas Andersson
1:09:24
3
Martin Törling
1:01:11
4
Michael Dahlgren
36:13
Total time
3:28:30



