CrossFit Norrköping
| Runner | Nom | Né | Club/Ville/Pays | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Raoul Jakobsson | 1991 | CrossFit Norrköping | 48:32 | 48:32 |
| 2 | Amanda Bengtsson | 1990 | CrossFit Norrköping | 1:07:34 | 1:56:05 |
| 3 | Hampuz Märsund | 1993 | CrossFit Norrköping | 59:47 | 2:55:52 |
| 4 | Mikaela Wärendh | 1990 | CrossFit Norrköping | 41:44 | 3:37:35 |
| Total time | 3:37:35 | ||||
#
Nom
Leg time
1
Alexander Raoul Jakobsson
48:32
2
Amanda Bengtsson
1:07:34
3
Hampuz Märsund
59:47
4
Mikaela Wärendh
41:44
Total time
3:37:35



