GAIP
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Nilsson | 1993 | 46:41 | 46:41 |
| 2 | Pontus Vedelöv | 1991 | 1:16:56 | 2:03:37 |
| 3 | Gustaf Gauffin | 1990 | 1:04:07 | 3:07:44 |
| 4 | Isabel Mattisson | 1993 | 51:00 | 3:58:43 |
| Total time | 3:58:43 | |||
#
Nom
Leg time
1
Anna Nilsson
46:41
2
Pontus Vedelöv
1:16:56
3
Gustaf Gauffin
1:04:07
4
Isabel Mattisson
51:00
Total time
3:58:43



