Schlätta´oeänners
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Axelsson | 1987 | 49:22 | 49:22 |
| 2 | Jonathan Ählström | 1985 | 1:07:02 | 1:56:24 |
| 3 | Evalena Karlsson | 1964 | 1:15:37 | 3:12:00 |
| 4 | Joel Karlsson | 1991 | 35:08 | 3:47:07 |
| Total time | 3:47:07 | |||
#
Nom
Leg time
1
Alexandra Axelsson
49:22
2
Jonathan Ählström
1:07:02
3
Evalena Karlsson
1:15:37
4
Joel Karlsson
35:08
Total time
3:47:07



