snapphanarna
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls arvidsson | 1988 | 57:41 | 57:41 |
| 2 | karl erlandsson | 1988 | 1:17:55 | 2:15:35 |
| 3 | sara lindblom | 1992 | 1:28:20 | 3:43:55 |
| 4 | emma johansson | 1992 | 45:15 | 4:29:09 |
| Total time | 4:29:09 | |||
#
Nom
Leg time
1
Truls arvidsson
57:41
2
karl erlandsson
1:17:55
3
sara lindblom
1:28:20
4
emma johansson
45:15
Total time
4:29:09



