Team EdAx
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Edholm | 1978 | 47:39 | 47:39 |
| 2 | Frida Edholm | 1979 | 1:15:07 | 2:02:46 |
| 3 | Andreas Axman | 1975 | 1:08:12 | 3:10:57 |
| 4 | Sofia Axman | 1975 | 39:29 | 3:50:25 |
| Total time | 3:50:25 | |||
#
Nom
Leg time
1
Jonas Edholm
47:39
2
Frida Edholm
1:15:07
3
Andreas Axman
1:08:12
4
Sofia Axman
39:29
Total time
3:50:25



