The Baby Runners
| Runner | Nom | Né | Club/Ville/Pays | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smrutti Singh | 1985 | The Baby Runners | 47:49 | 47:49 |
| 2 | Martha Hultman-Puke | 1972 | The Baby Runners | 1:10:58 | 1:58:46 |
| 3 | Susanne Häggkvist | 1982 | The Baby Runners | 1:16:02 | 3:14:48 |
| 4 | Hanna Martinelle | 1976 | The Baby Runners | 42:42 | 3:57:29 |
| Total time | 3:57:29 | ||||
#
Nom
Leg time
1
Smrutti Singh
47:49
2
Martha Hultman-Puke
1:10:58
3
Susanne Häggkvist
1:16:02
4
Hanna Martinelle
42:42
Total time
3:57:29



