Trippel A
| Runner | Nom | Né | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Otterheim | 1982 | 15:17 | 15:17 |
| 2 | Jennie Sandell | 1985 | 1:48:05 | 2:03:21 |
| 3 | Aniko Komaromi | 1977 | 1:03:04 | 3:06:25 |
| 4 | Annica Nicklasson | 1981 | 37:39 | 3:44:04 |
| Total time | 3:44:04 | |||
#
Nom
Leg time
1
Anna Otterheim
15:17
2
Jennie Sandell
1:48:05
3
Aniko Komaromi
1:03:04
4
Annica Nicklasson
37:39
Total time
3:44:04



