AAM
| Runner | Nom | Né | Club/Ville/Pays | Leg time (Gross) | Leg time (Net) | Total time (Gross) | Total time (Net) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EL KANOUI MD ALI | AAM | 1:23:48 | 1:23:46 | 1:23:48 | 1:23:46 | |
| 2 | BOUSBAE ABDERRAHIM | AAM | 0:08 | 0:08 | 1:23:55 | 1:23:53 | |
| 1 | ENNAJI ABDELMOUNIM | AAM | 8:44 | 8:44 | 1:32:38 | 1:32:36 | |
| 3 | EL KANOUI MD ALI | AAM | 32:09 | 32:09 | 2:04:47 | 2:04:45 | |
| Total time | 2:04:47 | 2:04:45 | |||||
#
Nom
Leg time (Gross)
3
EL KANOUI MD ALI
1:23:46
2
BOUSBAE ABDERRAHIM
0:08
1
ENNAJI ABDELMOUNIM
8:44
3
EL KANOUI MD ALI
32:09
Total time
2:04:47



