Hälsofixarna
| Runner | Club/Ville/Pays | Leg time (Net) | Total time (Net) |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbalife, Franzéngatan | 11:00 | 11:00 |
| 2 | Herbalife, Franzéngatan | 15:03 | 26:02 |
| 3 | Herbalife, Franzéngatan | 14:31 | 40:33 |
| 4 | Herbalife, Franzéngatan | 11:26 | 51:58 |
| Total time | 51:58 | ||
#
Nom
Leg time
1
11:00
2
15:03
3
14:31
4
11:26
Total time
51:58



