NOVARTIS 2
| Runner | Nom | Né | Club/Ville/Pays | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWAD BELLAMINE | 1971 | NOVARTIS | 56:12 | 56:12 |
| 2 | MEHDI ZAGHLOUL | 1972 | NOVARTIS | 55:27 | 1:51:39 |
| 3 | GHIZLANE TACHINANTE | 1977 | NOVARTIS | 37:43 | 2:29:21 |
| 4 | IMAD ABDELLAOUI MAANE | 1976 | NOVARTIS | 1:23:45 | 3:53:06 |
| Total time | 3:53:06 | ||||
#
Nom
Leg time
1
JAWAD BELLAMINE
56:12
2
MEHDI ZAGHLOUL
55:27
3
GHIZLANE TACHINANTE
37:43
4
IMAD ABDELLAOUI MAANE
1:23:45
Total time
3:53:06



