EMA
| Runner | Nom | Né | Club/Ville/Pays | Leg time (Gross) | Total time (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMA | 1:07:44 | 1:07:44 | ||
| 2 | FATIMA EZZAHRA BOUHDOUD | EMA | 1:15:23 | 2:23:06 | |
| 3 | JEROME GROMARD | EMA | 35:24 | 2:58:30 | |
| 4 | CHRISTOPHE DUTOURNIER | EMA | 1:14:32 | 4:13:02 | |
| Total time | 4:13:02 | ||||
#
Nom
Leg time
1
1:07:44
2
FATIMA EZZAHRA BOUHDOUD
1:15:23
3
JEROME GROMARD
35:24
4
CHRISTOPHE DUTOURNIER
1:14:32
Total time
4:13:02



