10 Km homme
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Kat. | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED ZIANI #211 | 28:16 | |||
| 2 | HASSAN CHANI #1 | 28:41 | |||
| 3 | HASSAN EAABBASI #165 | 29:06 | |||
| 4 | FATHI ABDENASIR #172 | 29:09 | |||
| 5 | MOUSAAB HADOUT #228 | 29:41 | |||
| 6 | ANAS SALMOUNI #216 | 29:42 | |||
| 7 | MOUNTASIR ZAGHO #217 | 30:13 | |||
| 8 | AZIZ LAKRITI #208 | 30:17 | |||
| 9 | YOUSSEF BENHADDI #21 | université | 30:33 | ||
| 10 | MOURAD ELBANOURI #202 | 30:35 | |||
| 11 | BRAHIM OUKHOUYA #426 | université | 30:36 | ||
| 12 | HASSAN TORIS #241 | 30:41 | |||
| 13 | CHARAF LAGHRAIB #7 | 30:53 | |||
| 14 | LYAZID IMGHARAN #131 | 30:55 | |||
| 15 | M'BAREK OURRAS #321 | université | 31:08 | ||
| 16 | YASSINE BIH #243 | 31:08 | |||
| 17 | MOHAMED RACHDI #244 | 31:11 | |||
| 18 | MOUNIR ELWALI #23 | université | 31:27 | ||
| 19 | YOUNEES BENAR #27 | 31:45 | |||
| 20 | SALEH HNIEDA #30 | 32:01 | |||
| 21 | OMAR EL HARRAS #190 | 32:07 | |||
| 22 | ISSAM AZDI #260 | UNIVERSITAIRE | université | 32:07 | |
| 23 | BOUAZZA KASSAOUI #221 | 32:09 | |||
| 24 | DRISS MOUAATAMED #253 | 32:11 | |||
| 25 | Efteranmälan #322 | 32:15 | |||
| 26 | ISSAM ELJAZOULI #176 | université | 32:20 | ||
| 27 | AZIZ MAGRAMAN #8 | 32:23 | |||
| 28 | AHMED SOUMIR #182 | 32:26 | |||
| 29 | ERRAHAOUI ABDEKARIM #26 | 32:38 | |||
| 30 | ABDELWAHAB CHOJAA #184 | 32:41 | |||
| 31 | HASSAN ELHATIMI #179 | 32:43 | |||
| 32 | BOUCHTA RAY #148 | 32:46 | |||
| 33 | ABDSAMAD YAAKOUBI #226 | 32:46 | |||
| 34 | ABDELAZIE HENIDA #29 | 32:49 | |||
| 35 | Efteranmälan #395 | 32:56 | |||
| 36 | AZADIN ELGARTY #224 | 33:05 | |||
| 37 | Efteranmälan #319 | 33:06 | |||
| 38 | Efteranmälan #420 | 33:09 | |||
| 39 | Efteranmälan #466 | 33:09 | |||
| 40 | DRISS LARACH #2 | 33:15 | |||
| 41 | MOUHSSIN ELBAZ #232 | 33:31 | |||
| 42 | ABDLMOKIT TOLIS #239 | 33:47 | |||
| 43 | YASSINE JAGHDOUNE #287 | 33:52 | |||
| 44 | Efteranmälan #438 | 33:54 | |||
| 45 | SAID KASIMI #445 | université | 34:06 | ||
| 46 | KHALID GUEROUANE #261 | UNIVERSITAIRE | université | 34:12 | |
| 47 | Efteranmälan #427 | 34:15 | |||
| 48 | HAMANI TOUFIK #147 | 34:57 | |||
| 49 | MOHAMED AAOUN #220 | 35:13 | |||
| 50 | MOUNIR TAZI #212 | 35:13 | |||
| 51 | Efteranmälan #320 | 35:14 | |||
| 52 | SAAD MERZAQ #265 | 35:19 | |||
| 53 | YOUSSEF CHERGUI #259 | 35:22 | |||
| 54 | Efteranmälan #355 | 35:29 | |||
| 55 | Efteranmälan #465 | 35:35 | |||
| 56 | MOHAMED DKHISSI #187 | 35:35 | |||
| 56 | Efteranmälan #488 | 35:35 | |||
| 56 | Efteranmälan #478 | 35:35 | |||
| 59 | Efteranmälan #349 | 35:35 | |||
| 60 | Efteranmälan #448 | 35:46 | |||
| 61 | AHMED ELAARJ #225 | 35:48 | |||
| 62 | ABDRAHIM NEJDI #254 | 35:56 | |||
| 63 | Efteranmälan #352 | 36:12 | |||
| 64 | SAID ARAQTI #180 | UNIV | université | 36:21 | |
| 65 | ARIF BELAID #157 | 36:27 | |||
| 66 | Efteranmälan #456 | 36:28 | |||
| 67 | Efteranmälan #409 | 36:33 | |||
| 68 | NABIL EL GHABOUCHI #146 | 36:49 | |||
| 69 | Efteranmälan #323 | 37:04 | |||
| 70 | MOHAMMED ZAKIL #142 | 37:07 | |||
| 71 | Efteranmälan #357 | 37:09 | |||
| 72 | Efteranmälan #381 | 37:13 | |||
| 73 | AYOUB JABIR #188 | UNIV | université | 37:14 | |
| 74 | Efteranmälan #382 | 37:32 | |||
| 75 | Efteranmälan #372 | 37:33 | |||
| 76 | Efteranmälan #449 | 37:43 | |||
| 77 | Efteranmälan #422 | 37:44 | |||
| 78 | Efteranmälan #407 | 38:28 | |||
| 79 | Efteranmälan #451 | 38:31 | |||
| 80 | Efteranmälan #397 | 38:34 | |||
| 81 | Efteranmälan #419 | 38:45 | |||
| 82 | IMAD IGHOLI #139 | 38:49 | |||
| 83 | YOUSSAF ALMTUOUI #9 | 38:51 | |||
| 84 | Efteranmälan #415 | 38:53 | |||
| 85 | HAMZA KOUIDAR #249 | 38:59 | |||
| 86 | MOUHSINE MENGAD #248 | 38:59 | |||
| 87 | ANAS BOUZID #246 | 38:59 | |||
| 88 | Efteranmälan #351 | 39:04 | |||
| 89 | ABDECHAHID BAKKALI #274 | 39:12 | |||
| 90 | Efteranmälan #443 | 39:19 | |||
| 91 | Efteranmälan #385 | 39:24 | |||
| 92 | Efteranmälan #360 | 39:27 | |||
| 93 | Efteranmälan #401 | 39:29 | |||
| 94 | DAZDI MOUNIR #4 | 39:35 | |||
| 95 | AZIZ LOUKILI #240 | 39:35 | |||
| 96 | ACHRAF BENJAMAA #247 | 39:39 | |||
| 97 | ZOUHIR CHTIOUI #250 | 39:39 | |||
| 98 | Efteranmälan #468 | 39:39 | |||
| 99 | HAMID MOUDNI #181 | 39:54 | |||
| 100 | Efteranmälan #464 | 39:54 | |||
| 101 | Efteranmälan #461 | 39:54 | |||
| 102 | YAHYAOUI SOUFIANE #127 | 40:21 | |||
| 103 | ELMOUSTAPHA KHRIFACH #230 | 40:28 | |||
| 104 | Efteranmälan #361 | 40:33 | |||
| 105 | Efteranmälan #396 | 40:43 | |||
| 106 | Efteranmälan #444 | 40:43 | |||
| 107 | Efteranmälan #327 | 40:54 | |||
| 108 | Efteranmälan #326 | 41:02 | |||
| 109 | Efteranmälan #462 | 41:07 | |||
| 109 | MOUHSINE BAHAMOU #270 | 41:07 | |||
| 111 | ABDESLLAM HADDIOUI #185 | UNIV | université | 41:11 | |
| 112 | SOUFYANE AZHAR #222 | 41:12 | |||
| 113 | Efteranmälan #441 | 41:32 | |||
| 114 | Efteranmälan #353 | 41:35 | |||
| 115 | Efteranmälan #394 | 41:40 | |||
| 116 | MOHCIEN ELAMARI #44 | 41:48 | |||
| 117 | NAJIB BENHADDOUCH #145 | 41:48 | |||
| 118 | DRISS TOUIL #292 | 42:06 | |||
| 119 | Efteranmälan #383 | 42:14 | |||
| 120 | Efteranmälan #391 | 42:15 | |||
| 121 | Efteranmälan #437 | 42:15 | |||
| 122 | Efteranmälan #424 | 42:26 | |||
| 123 | Efteranmälan #495 | 42:43 | |||
| 124 | Efteranmälan #418 | 42:43 | |||
| 125 | Efteranmälan #446 | 42:44 | |||
| 126 | MESTAPHA HAJJAJI #272 | 42:54 | |||
| 127 | ABDELJALIL ZDAR #262 | 42:57 | |||
| 128 | LHCEN EDDIF #102 | 43:02 | |||
| 129 | Efteranmälan #423 | 43:19 | |||
| 130 | Efteranmälan #359 | 43:26 | |||
| 131 | Efteranmälan #425 | 43:28 | |||
| 132 | Efteranmälan #328 | 43:31 | |||
| 133 | ABDELHAK ZAROUAL #76 | 43:56 | |||
| 134 | SOUFIANE LAKHDAR #245 | 43:59 | |||
| 135 | Efteranmälan #476 | 44:23 | |||
| 136 | BILAL BOUHCHLAF #83 | 44:32 | |||
| 137 | IKRAM ELBOURKADI #368 | 44:32 | |||
| 138 | ZOUHIR BELMJDOUB #273 | 44:32 | |||
| 139 | HAMZA ELHIYTI #271 | 44:33 | |||
| 140 | Efteranmälan #400 | 44:35 | |||
| 141 | SOUFIANE MABCHOUR #178 | 44:52 | |||
| 142 | Efteranmälan #436 | 44:53 | |||
| 143 | HASAN ARIB #214 | 45:05 | |||
| 144 | SOUKAYNA CHEBBOUK #364 | 45:18 | |||
| 145 | HAMZA SEBBAHI #263 | 45:19 | |||
| 146 | ISAMAIL EL OUAHISS #69 | 45:23 | |||
| 147 | Efteranmälan #416 | 45:43 | |||
| 148 | BRAHIM BOUROUICHA #84 | 45:45 | |||
| 149 | ABDELAZIZ ELMADI #213 | 46:04 | |||
| 150 | YOUSSEF SEKKAT #32 | 46:25 | |||
| 151 | Efteranmälan #447 | 46:33 | |||
| 152 | YOUSSEF JAMIL #42 | 46:49 | |||
| 153 | MUSTAPHA ZAANOUN #37 | 46:52 | |||
| 154 | YAHYA ELOUAHCH #70 | 47:12 | |||
| 155 | Efteranmälan #459 | 47:22 | |||
| 156 | Efteranmälan #376 | 47:27 | |||
| 157 | MOUHAMED EL ISAWI #215 | 47:49 | |||
| 158 | Efteranmälan #377 | 47:50 | |||
| 159 | BILAL ELMARNISSI #108 | 48:01 | |||
| 160 | Efteranmälan #470 | 48:09 | |||
| 161 | Efteranmälan #390 | 48:32 | |||
| 162 | AZIZ EL KHALFI #158 | 48:33 | |||
| 163 | Efteranmälan #453 | 48:37 | |||
| 164 | SALEH MERZAK #101 | 48:59 | |||
| 165 | KHALIL LAMCIYAH #242 | 49:14 | |||
| 166 | Efteranmälan #497 | 49:25 | |||
| 167 | Efteranmälan #403 | 50:35 | |||
| 168 | Efteranmälan #277 | 50:36 | |||
| 169 | BILAL ELMRNISI #283 | 50:36 | |||
| 169 | Efteranmälan #485 | 50:36 | |||
| 171 | ANAS BOUCHOUAA #31 | 50:49 | |||
| 172 | MOHAMED BAKKALI #281 | 50:52 | |||
| 173 | Efteranmälan #406 | 50:56 | |||
| 174 | ABDALLAH SEKKAT #40 | 50:57 | |||
| 175 | Efteranmälan #413 | 54:16 | |||
| 176 | Efteranmälan #434 | 56:36 | |||
| 177 | AYOUB JAMIL #38 | 58:11 | |||
| 178 | Efteranmälan #491 | 58:21 | |||
| 179 | Efteranmälan #492 | 58:26 | |||
| 180 | Efteranmälan #486 | 58:28 | |||
| 181 | Efteranmälan #442 | 59:23 | |||
| 182 | Efteranmälan #475 | 1:00:56 | |||
| 183 | Efteranmälan #350 | 1:02:51 | |||
| 184 | Efteranmälan #354 | 1:04:11 | |||
| 185 | AMIN TAIBI #280 | 1:07:58 | |||
| 186 | Efteranmälan #333 | 1:08:05 | |||
| 187 | Efteranmälan #375 | 1:08:55 | |||
| 188 | Efteranmälan #334 | 1:09:00 | |||
| 189 | Efteranmälan #330 | 1:09:03 | |||
| 190 | Efteranmälan #329 | 1:09:09 | |||
| 191 | Efteranmälan #338 | 1:09:17 |
Pl.
Namn
Tid
1
MOHAMED ZIANI
28:16
2
HASSAN CHANI
28:41
3
HASSAN EAABBASI
29:06
4
FATHI ABDENASIR
29:09
5
MOUSAAB HADOUT
29:41
6
ANAS SALMOUNI
29:42
7
MOUNTASIR ZAGHO
30:13
8
AZIZ LAKRITI
30:17
9
YOUSSEF BENHADDI
30:33
10
MOURAD ELBANOURI
30:35
11
BRAHIM OUKHOUYA
30:36
12
HASSAN TORIS
30:41
13
CHARAF LAGHRAIB
30:53
14
LYAZID IMGHARAN
30:55
15
M'BAREK OURRAS
31:08
16
YASSINE BIH
31:08
17
MOHAMED RACHDI
31:11
18
MOUNIR ELWALI
31:27
19
YOUNEES BENAR
31:45
20
SALEH HNIEDA
32:01
21
OMAR EL HARRAS
32:07
22
ISSAM AZDI
32:07
23
BOUAZZA KASSAOUI
32:09
24
DRISS MOUAATAMED
32:11
25
Efteranmälan
32:15
26
ISSAM ELJAZOULI
32:20
27
AZIZ MAGRAMAN
32:23
28
AHMED SOUMIR
32:26
29
ERRAHAOUI ABDEKARIM
32:38
30
ABDELWAHAB CHOJAA
32:41
31
HASSAN ELHATIMI
32:43
32
BOUCHTA RAY
32:46
33
ABDSAMAD YAAKOUBI
32:46
34
ABDELAZIE HENIDA
32:49
35
Efteranmälan
32:56
36
AZADIN ELGARTY
33:05
37
Efteranmälan
33:06
38
Efteranmälan
33:09
39
Efteranmälan
33:09
40
DRISS LARACH
33:15
41
MOUHSSIN ELBAZ
33:31
42
ABDLMOKIT TOLIS
33:47
43
YASSINE JAGHDOUNE
33:52
44
Efteranmälan
33:54
45
SAID KASIMI
34:06
46
KHALID GUEROUANE
34:12
47
Efteranmälan
34:15
48
HAMANI TOUFIK
34:57
49
MOHAMED AAOUN
35:13
50
MOUNIR TAZI
35:13
51
Efteranmälan
35:14
52
SAAD MERZAQ
35:19
53
YOUSSEF CHERGUI
35:22
54
Efteranmälan
35:29
55
Efteranmälan
35:35
56
MOHAMED DKHISSI
35:35
56
Efteranmälan
35:35
56
Efteranmälan
35:35
59
Efteranmälan
35:35
60
Efteranmälan
35:46
61
AHMED ELAARJ
35:48
62
ABDRAHIM NEJDI
35:56
63
Efteranmälan
36:12
64
SAID ARAQTI
36:21
65
ARIF BELAID
36:27
66
Efteranmälan
36:28
67
Efteranmälan
36:33
68
NABIL EL GHABOUCHI
36:49
69
Efteranmälan
37:04
70
MOHAMMED ZAKIL
37:07
71
Efteranmälan
37:09
72
Efteranmälan
37:13
73
AYOUB JABIR
37:14
74
Efteranmälan
37:32
75
Efteranmälan
37:33
76
Efteranmälan
37:43
77
Efteranmälan
37:44
78
Efteranmälan
38:28
79
Efteranmälan
38:31
80
Efteranmälan
38:34
81
Efteranmälan
38:45
82
IMAD IGHOLI
38:49
83
YOUSSAF ALMTUOUI
38:51
84
Efteranmälan
38:53
85
HAMZA KOUIDAR
38:59
86
MOUHSINE MENGAD
38:59
87
ANAS BOUZID
38:59
88
Efteranmälan
39:04
89
ABDECHAHID BAKKALI
39:12
90
Efteranmälan
39:19
91
Efteranmälan
39:24
92
Efteranmälan
39:27
93
Efteranmälan
39:29
94
DAZDI MOUNIR
39:35
95
AZIZ LOUKILI
39:35
96
ACHRAF BENJAMAA
39:39
97
ZOUHIR CHTIOUI
39:39
98
Efteranmälan
39:39
99
HAMID MOUDNI
39:54
100
Efteranmälan
39:54
101
Efteranmälan
39:54
102
YAHYAOUI SOUFIANE
40:21
103
ELMOUSTAPHA KHRIFACH
40:28
104
Efteranmälan
40:33
105
Efteranmälan
40:43
106
Efteranmälan
40:43
107
Efteranmälan
40:54
108
Efteranmälan
41:02
109
Efteranmälan
41:07
109
MOUHSINE BAHAMOU
41:07
111
ABDESLLAM HADDIOUI
41:11
112
SOUFYANE AZHAR
41:12
113
Efteranmälan
41:32
114
Efteranmälan
41:35
115
Efteranmälan
41:40
116
MOHCIEN ELAMARI
41:48
117
NAJIB BENHADDOUCH
41:48
118
DRISS TOUIL
42:06
119
Efteranmälan
42:14
120
Efteranmälan
42:15
121
Efteranmälan
42:15
122
Efteranmälan
42:26
123
Efteranmälan
42:43
124
Efteranmälan
42:43
125
Efteranmälan
42:44
126
MESTAPHA HAJJAJI
42:54
127
ABDELJALIL ZDAR
42:57
128
LHCEN EDDIF
43:02
129
Efteranmälan
43:19
130
Efteranmälan
43:26
131
Efteranmälan
43:28
132
Efteranmälan
43:31
133
ABDELHAK ZAROUAL
43:56
134
SOUFIANE LAKHDAR
43:59
135
Efteranmälan
44:23
136
BILAL BOUHCHLAF
44:32
137
IKRAM ELBOURKADI
44:32
138
ZOUHIR BELMJDOUB
44:32
139
HAMZA ELHIYTI
44:33
140
Efteranmälan
44:35
141
SOUFIANE MABCHOUR
44:52
142
Efteranmälan
44:53
143
HASAN ARIB
45:05
144
SOUKAYNA CHEBBOUK
45:18
145
HAMZA SEBBAHI
45:19
146
ISAMAIL EL OUAHISS
45:23
147
Efteranmälan
45:43
148
BRAHIM BOUROUICHA
45:45
149
ABDELAZIZ ELMADI
46:04
150
YOUSSEF SEKKAT
46:25
151
Efteranmälan
46:33
152
YOUSSEF JAMIL
46:49
153
MUSTAPHA ZAANOUN
46:52
154
YAHYA ELOUAHCH
47:12
155
Efteranmälan
47:22
156
Efteranmälan
47:27
157
MOUHAMED EL ISAWI
47:49
158
Efteranmälan
47:50
159
BILAL ELMARNISSI
48:01
160
Efteranmälan
48:09
161
Efteranmälan
48:32
162
AZIZ EL KHALFI
48:33
163
Efteranmälan
48:37
164
SALEH MERZAK
48:59
165
KHALIL LAMCIYAH
49:14
166
Efteranmälan
49:25
167
Efteranmälan
50:35
168
Efteranmälan
50:36
169
BILAL ELMRNISI
50:36
169
Efteranmälan
50:36
171
ANAS BOUCHOUAA
50:49
172
MOHAMED BAKKALI
50:52
173
Efteranmälan
50:56
174
ABDALLAH SEKKAT
50:57
175
Efteranmälan
54:16
176
Efteranmälan
56:36
177
AYOUB JAMIL
58:11
178
Efteranmälan
58:21
179
Efteranmälan
58:26
180
Efteranmälan
58:28
181
Efteranmälan
59:23
182
Efteranmälan
1:00:56
183
Efteranmälan
1:02:51
184
Efteranmälan
1:04:11
185
AMIN TAIBI
1:07:58
186
Efteranmälan
1:08:05
187
Efteranmälan
1:08:55
188
Efteranmälan
1:09:00
189
Efteranmälan
1:09:03
190
Efteranmälan
1:09:09
191
Efteranmälan
1:09:17



