Luleå Kretslopp Högstadieutmaningen
| Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Gustafsson #5018 | Bergskolan | 17:34 | |
| 2 | My Rundgren #5019 | NULL | 17:40 | |
| 3 | Emil Larsson #5024 | Hertsöskolan | 19:25 | |
| 4 | Isac Larsson #5023 | Hertsöskolan | 19:25 | |
| 5 | Homayoun Norizadeh #5028 | Bergskolan | 20:34 | |
| 6 | Tim Jonsson #5031 | Älvsby IF | 21:06 | |
| 7 | Tilde Sturk #5001 | Björkskataskolan | 21:37 | |
| 8 | Sebastian Gustafsson #5029 | NULL | 22:13 | |
| 9 | Alfred Segerlund #5007 | Kråkbergsskolan | 22:26 | |
| 10 | John Berglund #5009 | Kråkbergsskolan | 23:06 | |
| 11 | Robin Bergbom Töyrä #5027 | Hertsöskolan | 24:14 | |
| 12 | Hugo Karlsson #5004 | Björkskataskolan | 24:22 | |
| 13 | Måns Hedlund #5003 | Björkskataskolan | 24:30 | |
| 14 | Vilma Davidson #5005 | Björkskataskolan | 26:18 | |
| 15 | Amalia Söderberg #5006 | Kråkbergsskolan | 29:21 | |
| 16 | Ronja Danielsson #5021 | Björkskataskolan | 30:33 | |
| 17 | Amanda Eklund #5014 | Bergskolan | 31:07 | |
| 18 | Thilde Wokavaara Jaxe #5017 | Bergskolan | 32:14 | |
| 19 | Alva Nyström #5020 | Björkskataskolan | 32:26 | |
| 20 | Lucy Banda Umar #5010 | Bergskolan | 39:38 | |
| 21 | Marianne Sara Banda Umar #5016 | Bergskolan | 39:39 | |
| 22 | Lovisa Sjöberg #5002 | Björkskataskolan | 42:12 | |
| 23 | Lovisa Johansson #5015 | Bergskolan | 46:18 |
Pl.
Namn
Tid
1
Hampus Gustafsson
17:34
2
My Rundgren
17:40
3
Emil Larsson
19:25
4
Isac Larsson
19:25
5
Homayoun Norizadeh
20:34
6
Tim Jonsson
21:06
7
Tilde Sturk
21:37
8
Sebastian Gustafsson
22:13
9
Alfred Segerlund
22:26
10
John Berglund
23:06
11
Robin Bergbom Töyrä
24:14
12
Hugo Karlsson
24:22
13
Måns Hedlund
24:30
14
Vilma Davidson
26:18
15
Amalia Söderberg
29:21
16
Ronja Danielsson
30:33
17
Amanda Eklund
31:07
18
Thilde Wokavaara Jaxe
32:14
19
Alva Nyström
32:26
20
Lucy Banda Umar
39:38
21
Marianne Sara Banda Umar
39:39
22
Lovisa Sjöberg
42:12
23
Lovisa Johansson
46:18



