Götelöpare
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa Frank | 1960 | Götelöpare | 55:29 | 55:29 |
| 2 | Håkan Carlson | 1964 | Götelöpare | 1:11:27 | 2:06:56 |
| 3 | Jan Frank | 1953 | Götelöpare | 1:07:11 | 3:14:06 |
| 4 | Anna Valentinsson | 1976 | Götelöpare | 36:45 | 3:50:51 |
| Total tid | 3:50:51 | ||||
#
Namn
Sträcktid
1
Åsa Frank
55:29
2
Håkan Carlson
1:11:27
3
Jan Frank
1:07:11
4
Anna Valentinsson
36:45
Total tid
3:50:51



