LiU X-team
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Thunström | 1968 | LiU X-team | 46:37 | 46:37 |
| 2 | Susanne Urban | 1966 | LiU X-team | 1:30:19 | 2:16:55 |
| 3 | Xolani Tshabalala | 1981 | LiU X-team | 59:49 | 3:16:44 |
| 4 | Karin Krifors | 1982 | LiU X-team | 35:41 | 3:52:25 |
| Total tid | 3:52:25 | ||||
#
Namn
Sträcktid
1
Malin Thunström
46:37
2
Susanne Urban
1:30:19
3
Xolani Tshabalala
59:49
4
Karin Krifors
35:41
Total tid
3:52:25



