GBX
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grialeau | GBX | 1:41:03 | 1:41:01 | 1:41:03 | 1:41:01 | |
| 3 | Seixo | GBX | 26:27 | 26:27 | 2:07:29 | 2:07:27 | |
| 2 | Bergoa | GBX | 0:01 | 0:01 | 2:07:29 | 2:07:27 | |
| 3 | Seixo | GBX | 1:10:17 | 1:10:17 | 3:17:46 | 3:17:43 | |
| Total tid | 3:17:46 | 3:17:43 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Grialeau
1:41:01
3
Seixo
26:27
2
Bergoa
0:01
3
Seixo
1:10:17
Total tid
3:17:46



