LAK
| Löpare | Namn | Född | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Sträcktid (Netto) | Total tid (Brutto) | Total tid (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadi Louahbi | LAK | 1:08:46 | 1:08:46 | 1:08:46 | 1:08:46 | |
| 3 | Mehdi Chadli | LAK | 0:01 | 0:01 | 1:08:47 | 1:08:47 | |
| 2 | Kamal Ait Chkourt | LAK | 0:05 | 0:05 | 1:08:51 | 1:08:51 | |
| 3 | Mehdi Chadli | LAK | 37:33 | 37:33 | 1:46:23 | 1:46:23 | |
| Total tid | 1:46:23 | 1:46:23 | |||||
#
Namn
Sträcktid (Brutto)
1
Nadi Louahbi
1:08:46
3
Mehdi Chadli
0:01
2
Kamal Ait Chkourt
0:05
3
Mehdi Chadli
37:33
Total tid
1:46:23



